Structural Yield Report – Maggio 2026
Report mensile basato esclusivamente su dati reali, screenshot verificabili e saldi monitorati all'interno dell'ecosistema Rendite Digitali.
π Hub Ufficiale Structural Yield Report
Structural Yield Report – Hub Principale
Tutti i report mensili, le performance e l'evoluzione dell'ecosistema Rendite Digitali.
π‘ LUNC
Wallet Principale (Luna Centrella)
| Voce | Valore |
| Valore wallet | $460 |
| Valore staked | $456 |
| Percentuale staking | 99,1% |
| LUNC staked | 5.000.000 |
| APR | 1,66% |
| Spendable | 29.979,47 LUNC |
| USTC | 111,9169 |
Wallet RD Station
| Voce | Valore |
| LUNC staked | 11.914,93 |
| APR | 1,57% |
| Valore staking | $1,08 |
Exchange
| Voce | Valore |
| Saldo | 3.100.000 LUNC |
| Valore | €229,27 |
| Prezzo LUNC | €0,00007411 |
| Costo medio | €0,00005063 |
| Netto investito | €199,30 |
| Profitto non realizzato | +€72,79 |
Totale Ecosistema LUNC
| Componente | Valore |
| Core Staking | 5.000.000 |
| Exchange | 3.100.000 |
| RD Station | 11.914 |
| Totale | 8.111.914 LUNC |
Confronto Aprile → Maggio
| Voce | Aprile | Maggio | Variazione |
| Exchange | 1.300.000 | 3.100.000 | +1.800.000 (+138,46%) |
⚙️ GoMining
Portafoglio
| Voce | Valore |
| Valore totale | $114,62 |
Composizione
| Voce | Valore |
| GOMINING | 168,51 GMT |
| Valore GMT | $50,87 |
| BTC | 0.00042180 |
| Valore BTC | $33,74 |
| USDC Earn | $30,00 |
Earn
| Voce | Valore |
| APR BTC | 2,50% |
| APR USDC | 10,84% |
| Moltiplicatore VIP | x1,10 |
| Livello VIP | Silver |
Mining
| Voce | Valore |
| Potenza | 10,16 TH |
| Efficienza | 15 W/TH |
| Sconto manutenzione | 15,69% |
Confronto Aprile → Maggio
| Voce | Aprile | Maggio | Variazione |
| Portafoglio | $71,76 | $114,62 | +59,7% |
| GMT | 132,97 | 168,51 | +35,54 |
| BTC | 0.00030808 | 0.00042180 | +0.00011372 |
| USDC | 20 | 30 | +10 |
π΅ CRO
| Voce | Valore |
| CRO Totali | 126,76 |
| Valore | €7,28 |
| APY | 5,26% |
| Profitto non realizzato | +€4,32 |
| Profitto totale | +€109,31 |
| Costo medio | €0,02601 |
| Earn Totale | €2,19 |
| Saldo Earn | €5,75 |
Confronto Aprile → Maggio
| Voce | Aprile | Maggio | Variazione |
| CRO | 114,05 | 126,76 | +12,71 (+11,1%) |
π’ Reward App
WeWard
| Voce | Valore |
| Wards | 2.289 |
| Wards in attesa | 319 |
| Valore stimato | €12,05 |
Macadam
| Voce | Valore |
| Coins | 15.679 |
| Valore stimato | €7,84 |
StepDrop
| Voce | Valore |
| Stato | In stand-by |
Stato Progetti Reward:
- WeWard → Chiuso
- Macadam → Chiuso
- StepDrop → In stand-by
π Totale Ecosistema – Maggio 2026
| Asset | Totale |
| LUNC | 8.111.914 |
| GoMining | $114,62 |
| CRO | 126,76 |
| WeWard | 2.289 |
| Macadam | 15.679 |
| StepDrop | Nessuna attivitΓ rilevante |
Disclaimer
Questo report Γ¨ basato esclusivamente su dati reali, screenshot verificabili e monitoraggio personale. Non rappresenta consulenza finanziaria.
Supporta il progetto
Commenti
Posta un commento